» EEA REGISTERED TRADING FLEET BY FLAG (100 GT AND ABOVE)
    1 APRIL 2002

    Flag GT DWT
    AUSTRIA 7 32.742 42.223
    BELGIUM 10 7.295 11.631
    DENMARK 449 6.886.624 8.628.142
    FINLAND 167 1.414.271 1.038.678
    FRANCE 195 4.164.052 6.015.918
    GERMANY 542 6.157.397 7.361.541
    GREECE 1.274 28.383.650 47.885.277
    ICELAND 14 8.937 6.288
    IRISH REPUBLIC 44 227.670 150.757
    ITALY 847 9.199.516 9.924.559
    LUXEMBOURG 56 1.351.547 1.971.302
    NETHERLANDS * 783 4.965.000 4.367.000
    NORWAY 1.392 21.394.298 32.348.779
    PORTUGAL 168 1.070.352 1.673.437
    SPAIN 233 1.693.092 1.911.476
    SWEDEN 357 2.881.090 1.775.637
    UK 437 5.297.181 4.481.974
    TOTAL 6.975 95.134.714 130.594.619
    Source: Lloyd's Register of Shipping
    * incl. specials like ocean going tugs, excl. dredgers; same basis 2001: 755